設為首頁  |  收藏本站  |  網站地圖

新聞資訊

“南方杯”岑溪好聲音歌唱大賽入圍前100名選手復賽名單

 

“南方杯”岑溪好聲音歌唱大賽入圍前100名復賽名單
序號 姓名 性別 分數 序號 姓名 性別 分數
1 黃志勇 93.05 51 甘偉杰 88.35
2 黃琳 92.83 52 陳思李 88.33
3 許森林 91.17 53 梁冰冰 88.33
4 張家銘 91 54 羅朝至 88.33
5 黎宥成 90.73 55 雷敏敏 88.25
6 楊麗鈺 90.5 56 黎欣婷 88.24
7 吳亦江 90.35 57 黃瓊瑤 88.19
8 羽方萍 90.17 58 管相釗 88.17
9 潘焜英 90.17 59 何振鋒 88.17
10 覃菊香 90.02 60 曾超禹 88.17
11 李金鳳 90.01 61 梁晨 88.17
12 廖雪雪 90 62 陳艾艾 88.03
13 高振其 89.99 63 陳麗萍 88
14 陳俊杰 89.93 64 李展 88
15 何韻 89.9 65 耿成托 88
16 梁才 89.77 66 張雨柔 87.89
17 鐘強 89.75 67 陳金娜 87.79
18 李卓蔓 89.68 68 潘雅琳 87.77
19 梁泳莉 89.67 69 徐克敏 87.71
20 梁海鋒 89.5 70 梁獻禪 87.67
21 黎銘 89.5 71 封葉 87.67
22 陳永宜 89.43 72 曾令聰 87.67
23 羅竣友 89.4 73 高靜妮 87.67
24 黃菊 89.38 74 林旭標 87.67
25 歐偉明 89.33 75 陸美玲 87.57
26 廖月 89.33 76 劉能健 87.57
27 朱杰芳 89.33 77 林珊珊 87.54
28 甘釗豪 89.29 78 鐘嘉林 87.54
29 黎燕華 89.17 79 梁婉萍 87.5
30 黃已力 89.17 80 李錦萍 87.5
31 梁光艷 89.14 81 朱樹珍 87.5
32 劉依萍 89.02 82 陳俊銘 87.5
33 蔣汾妙 88.96 李泳坤
34 韋小潔 88.95 83 林釗 87.5
35 楊春梅 88.9 84 黃小娟 87.5
36 劉秋燕 88.89 85 林琦 87.44
37 黃小珍 88.86 86 黃詩婷 87.37
38 鐘林君 88.83 87 呂微 87.35
39 李思欣 88.81 88 林子杰 87.33
40 韋思宇 88.76 89 陸惠葵 87.33
41 唐恩慧 88.67 90 呂雪梅 87.33
42 李事達 88.67 91 鄧巧敏 87.33
43 程炳瓊 88.65 92 朱家麗 87.25
44 冰華 88.56 93 朱中秋 87.2
45 莫泳霞 88.54 94 莫燕婷 87.2
46 鐘月清 88.51 95 徐激揚 87.19
47 曾文力 88.5 96 李紹梅 87.17
48 陳美斌 88.49 97 劉力銘 87.14
49 肖順哲 88.43 98 唐蕭月 87.05
50 劉海菲 88.37 99 莫光浩 87.03
        100 梁盈盈 87.03

*100強選手注意事項

1.復賽時間: 2014年12月27.28日 上午9:30-12:00 下午14:30-17:30

2.地址:岑溪市思湖路旁萬象公館樓盤。

3.復賽可以選擇清唱或伴奏唱,如要伴奏則請自備U盤伴奏曲。

4.海選最低入圍分數為87.03分。

5.請選手確認是否能依時參賽,如自動棄權請本人確認。

6.請入圍選手做好復賽準備,復賽時間為2天共4場,分上下午進行,為了不影響選手發揮,復賽會預留整首歌時間,因此復賽每場只安排25人。


久久国产超碰影院